当您需要在 iOS 应用,Android 应用,支付宝小程序,微信小程序,IOT设备或 H5 应用中集成智慧救援能力,请参考本章节完成API接入。
# 智慧急救管理
# 报警
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/professional_rescue?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式:
POST
请求参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
idType | 是 | String(2) | id类型。01:pmid,02:policyNum,03:第三方系统用户id |
userId | 是 | String(100) | 用户id,请根据idType中定义的类型上传编码,pmid或保单号或第三方系统用户id |
isSelf | 是 | int | 是否本人报警。 0本人 1非本人 |
longitude | 是 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 是 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
coordinateType | 是 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
address | 是 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
detailedAddress | 否 | String(200) | 用户输入的详细地址 |
scene | 否 | String(200) | 现场情况 |
mobile1 | 否 | String(11) | 第一紧急联系人电话(手机号码字段长度各接口要统一) |
mobile2 | 否 | String(11) | 第二紧急联系人电话 |
sex | 否 | String(2) | 性别 01:“男”;02:“女”; |
age | 否 | Int | 年龄 |
height | 否 | Int | 身高(cm) |
weight | 否 | Int | 体重(kg) |
bloodType | 否 | String(2) | 血型:01:A;02:B;03:O;04:AB;05:其他 |
allergies | 否 | String(255) | 过敏药物 |
medicalHistory | 否 | String(255) | 既往病史 |
drugs | 否 | String(255) | 常用药物 |
others | 否 | String(255) | 其他信息 |
请求示例
{
"idType":"01",
"userId":"pmid001",
"isSelf":"0",
"longitude": "104.067276",
"latitude": "30.546071",
"address": "四川省成都市高新区天府三街69号",
"coordinateType": "02",
"mobile1": "13888888888",
"mobile2": "13888888881",
"sex": "01",
"age": "18",
"height": "170",
"weight": "62",
"bloodType": "01",
"allergies": "过敏史",
"medicalHistory": "既往病史/慢性病",
"drugs": "常用药物",
"others": "其他"
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
返回示例
{
"code": 0,
"msg":"OK",
"data":{
"tel": "4008185050",
"sn":"SG708719380371865600"
}
}
2
3
4
5
6
7
8
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
tel | String | 急救电话 |
sn | String | 急救工单 |
# 查询急救工单信息
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/professional_rescue/order?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式:
POST
请求示例:
{
"idType":"01",
"userId":"pmid001",
"sn":"SG708719380371865600"
}
2
3
4
5
请求参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
idType | 是 | String(2) | id类型。01:pmid,02:policyNum,03:第三方系统用户id |
userId | 是 | String(100) | 用户id |
sn | 否 | String(20) | 工单号码 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data":{
"listData":[
{
"addTime": "2020-05-18 17:27:24",
"cancelStatus": 0,
"latitude": 30.54607,
"scene": "",
"guideTime": null,
"arrivalTime": null,
"detailedAddress": "",
"sn": "SG711993356070158336",
"cancelReason": null,
"longitude": 104.067276,
"deliverTime": null,
"address": "四川省成都市武侯区升华路",
"updateTime": "2020-05-18 17:27:24",
"userId": "pmid001",
"guideStatus": 0,
"dispatchTime": null,
"cancelTime": null,
"endTime": null,
"isSelf": 0,
"username": "张三",
"reportTime": "2020-05-18 17:27:24",
"status": 0
}
]
}
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
userId | String | 用户pmid(应该通过idType指定) |
isSelf | int | 是否本人。0本人 1非本人 |
longitude | BigDecimal | 用户报警经度 |
latitude | BigDecimal | 用户报警纬度 |
address | String | 用户报警位置 |
detailedAddress | String | 用户输入的详细地址 |
scene | String | 现场情况(备注) |
reportTime | String | 报警时间 |
dispatchTime | String | 车辆派出时间 |
arrivalTime | String | 到达现场时间 |
deliverTime | String | 送达医院时间 |
endTime | String | 救援结束时间 |
status | int | 服务状态。 0发起; 1已派车; 2到达现场; 3送达医院; 4救援结束 |
guideStatus | int | 急救指导状态。0未进行;1已进行 |
guideTime | String | 急救指导时间 |
cancelStatus | int | 取消状态。0正常;1已取消 |
cancelTime | String | 取消时间 |
sn | String | 急救工单号码 |
addTime | String | 新增时间 |
updateTime | String | 最后更新时间 |
# 急救工单状态更新
接入方视业务情况可以提供回调接口,当急救工单状态更新时SAP平台调用此接口。SAP平台将在接入方提供的url后面附加signature参数作为签名。签名通过appid,secret及请求包字段名称降序排序经过SHA-1算法生成。
请求方式:
POST
请求示例:
{
"addTime": "2020-05-18 17:27:24",
"cancelStatus": 0,
"latitude": 30.54607,
"scene": "",
"guideTime": null,
"arrivalTime": null,
"detailedAddress": "",
"sn": "SG711993356070158336",
"cancelReason": null,
"longitude": 104.067276,
"deliverTime": null,
"address": "四川省成都市武侯区升华路",
"updateTime": "2020-05-18 17:27:24",
"userId": "pmid001",
"guideStatus": 0,
"dispatchTime": null,
"cancelTime": null,
"endTime": null,
"isSelf": 0,
"username": "张三",
"reportTime": "2020-05-18 17:27:24",
"status": 0,
"timestamp":1545098699
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
请求参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
sn | String(20) | 工单号码 |
isSelf | int | 是否本人。0本人 1非本人 |
longitude | BigDecimal | 用户报警经度 |
latitude | BigDecimal | 用户报警纬度 |
address | String | 用户报警位置 |
detailedAddress | String | 用户输入的详细地址 |
scene | String | 现场情况(备注) |
reportTime | String | 报警时间 |
dispatchTime | String | 车辆派出时间 |
arrivalTime | String | 到达现场时间 |
deliverTime | String | 送达医院时间 |
endTime | String | 救援结束时间 |
status | int | 服务状态。 0发起; 1已派车; 2到达现场; 3送达医院; 4救援结束 |
guideStatus | int | 急救指导状态。0未进行;1已进行 |
guideTime | String | 急救指导时间 |
cancelStatus | int | 取消状态。0正常;1已取消 |
cancelTime | String | 取消时间 |
sn | String | 急救工单号码 |
addTime | String | 新增时间 |
updateTime | String | 最后更新时间 |
timestamp | int | 时间戳 |
SAP平台将根据被调用接口返回的http状态判断是否成功。
# 120智慧报警
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/immediate120?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式
POST
参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
mobile | 是 | String(11) | 主叫号码 |
longitude | 是 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 是 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
address | 是 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
coordinateType | 是 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
mobile1 | 否 | String(11) | 第一紧急联系人电话 |
mobile2 | 否 | String(11) | 第二紧急联系人电话 |
wxsjlb | 否 | String(11) | 报警类型。 5:"残障程序等报警,8:"出行类应用报警",9:"政府类应用报警",10:"智能终端报警",99:"其他报警"。 地理位置信息推送至120后保持5分钟有效期。 |
sex | 否 | String(2) | 性别。00:"未知";01:"男";02:"女" |
age | 否 | int | 年龄 |
height | 否 | int | 身高(cm) |
weight | 否 | int | 体重(kg) |
bloodType | 否 | String(2) | 血型。1:"A+";2:"A-";3:"B+";4:"B-";5:"AB+";6:"AB-";7:"O+";8:"O-";9:"H/H";10:"未知" |
allergies | 否 | String(255) | 过敏药物 |
medicalHistory | 否 | String(255) | 既往病史 |
drugs | 否 | String(255) | 常用药物 |
remark | 否 | String(255) | 备注信息 |
请求示例
{
"mobile":"13800000000",
"longitude": "104.067276",
"latitude": "30.546071",
"address": "四川省成都市高新区天府三街69号",
"coordinateType": "02",
"mobile1": "13888888888",
"mobile2": "13888888881",
"wxsjlb": "10",
"sex": "01",
"age": "18",
"height": "170",
"weight": "62",
"bloodType": "1",
"allergies": "过敏史",
"medicalHistory": "既往病史/慢性病",
"drugs": "常用药物",
"remark": "备注信息"
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"sn": "SG712331456935886848"
}
}
2
3
4
5
6
7
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
sn | String | 急救工单 |
# 急救黄页快呼
# 获取报警电话
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/psaptel?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式
POST
参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
longitude | 是 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 是 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
address | 是 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
coordinateType | 是 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
distance | 是 | int | 查询半径(km) [1,30] |
请求示例
{
"longitude":"104.067276",
"latitude":"30.54607",
"coordinateType":"02",
"address":"成都",
"distance":30
}
2
3
4
5
6
7
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"psapTel": "028-120"
}
}
2
3
4
5
6
7
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
psapTel | String | 120报警号码 |
# 拨打报警电话
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/psap120?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式
POST
参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
mobile | 是 | String(11) | 主叫号码 |
psapTel | 是 | String(20) | psap报警电话 |
longitude | 是 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 是 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
coordinateType | 是 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
address | 是 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
mobile1 | 否 | String(11) | 第一紧急联系人电话 |
mobile2 | 否 | String(11) | 第二紧急联系人电话 |
sex | 否 | String(2) | 性别 01:“男”;02:“女”; |
age | 否 | Int | 年龄 |
height | 否 | Int | 身高(cm) |
weight | 否 | Int | 体重(kg) |
bloodType | 否 | String(2) | 血型:01:A;02:B;03:O;04:AB;05:其他 |
allergies | 否 | String(255) | 过敏药物 |
medicalHistory | 否 | String(255) | 既往病史 |
drugs | 否 | String(255) | 常用药物 |
others | 否 | String(255) | 其他信息 |
请求示例
{
"mobile":"13800000000",
"psapTel": "028-120",
"longitude": "104.067276",
"latitude": "30.54607",
"coordinateType": "02",
"address":"天府三街新希望国际B座",
"mobile1": "13888888888",
"mobile2": "13888888881",
"sex": "01",
"age": "18",
"height": "170",
"weight": "62",
"bloodType": "01",
"allergies": "过敏史",
"medicalHistory": "既往病史/慢性病",
"drugs": "常用药物",
"others": "其他"
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"sn": "SG712348173904904192"
}
}
2
3
4
5
6
7
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
sn | String | 急救工单 |
# 全球旅行救援
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/travel_rescue?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式
POST
参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
idType | 是 | String(2) | id类型。01:pmid,02:policyNum,03:第三方系统用户id |
userId | 是 | String(100) | 用户id (这个值是pmid,还是其他) |
isSelf | 是 | int | 是否本人报警。 0本人 1非本人 |
longitude | 否 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 否 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
coordinateType | 否 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
address | 否 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
mobile1 | 否 | String(11) | 第一紧急联系人电话(手机号码字段长度各接口要统一) |
mobile2 | 否 | String(11) | 第二紧急联系人电话 |
sex | 否 | String(2) | 性别 01:“男”;02:“女”; |
age | 否 | Int | 年龄 |
height | 否 | Int | 身高(cm) |
weight | 否 | Int | 体重(kg) |
bloodType | 否 | String(2) | 血型:01:A;02:B;03:O;04:AB;05:其他 |
allergies | 否 | String(255) | 过敏药物 |
medicalHistory | 否 | String(255) | 既往病史 |
drugs | 否 | String(255) | 常用药物 |
others | 否 | String(255) | 其他信息 |
请求示例
{
"idType":"01",
"userId":"pmid001",
"isSelf":"0",
"longitude": "104.067276",
"latitude": "30.546071",
"address": "四川省成都市高新区天府三街69号",
"coordinateType": "02",
"mobile1": "13888888888",
"mobile2": "13888888881",
"sex": "01",
"age": "18",
"height": "170",
"weight": "62",
"bloodType": "01",
"allergies": "过敏史",
"medicalHistory": "既往病史/慢性病",
"drugs": "常用药物",
"others": "其他"
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK"
}
2
3
4
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
# 无缝隙医疗援助
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/medical_support?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式
POST
参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
idType | 是 | String(2) | id类型。01:pmid,02:policyNum,03:第三方系统用户id |
userId | 是 | String(100) | 用户id (这个值是pmid,还是其他) |
isSelf | 是 | int | 是否本人报警。 0本人 1非本人 |
longitude | 是 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 是 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
coordinateType | 是 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
address | 是 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
mobile1 | 否 | String(11) | 第一紧急联系人电话(手机号码字段长度各接口要统一) |
mobile2 | 否 | String(11) | 第二紧急联系人电话 |
sex | 否 | String(2) | 性别 01:“男”;02:“女”; |
age | 否 | Int | 年龄 |
height | 否 | Int | 身高(cm) |
weight | 否 | Int | 体重(kg) |
bloodType | 否 | String(2) | 血型:01:A;02:B;03:O;04:AB;05:其他 |
allergies | 否 | String(255) | 过敏药物 |
medicalHistory | 否 | String(255) | 既往病史 |
drugs | 否 | String(255) | 常用药物 |
others | 否 | String(255) | 其他信息 |
请求示例 ``
{
"idType":"01",
"userId":"pmid001",
"isSelf":"0",
"longitude": "104.067276",
"latitude": "30.546071",
"address": "四川省成都市高新区天府三街69号",
"coordinateType": "02",
"mobile1": "13888888888",
"mobile2": "13888888881",
"sex": "01",
"age": "18",
"height": "170",
"weight": "62",
"bloodType": "01",
"allergies": "过敏史",
"medicalHistory": "既往病史/慢性病",
"drugs": "常用药物",
"others": "其他"
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK"
}
2
3
4
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
# 120智慧报警模拟测试专用接口
接口地址
https://sapapi.healthlink.cn/api/v1/immediate120_verify?access_token=ACCESS_TOKEN
请求方式
POST
参数说明
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
mobile | 是 | String(11) | 主叫号码 |
longitude | 是 | BigDecimal | 用户所在经度 |
latitude | 是 | BigDecimal | 用户所在纬度 |
address | 是 | String(200) | 用户所在地中文地址 |
coordinateType | 是 | String(2) | 坐标类型。01:”wgs84”; 02:”gcj02”; 03:”bd09” |
mobile1 | 否 | String(11) | 第一紧急联系人电话 |
mobile2 | 否 | String(11) | 第二紧急联系人电话 |
wxsjlb | 否 | String(11) | 报警类型。 5:"残障程序等报警,8:"出行类应用报警",9:"政府类应用报警",10:"智能终端报警",99:"其他报警"。 地理位置信息推送至120后保持5分钟有效期。 |
sex | 否 | String(2) | 性别。00:"未知";01:"男";02:"女" |
age | 否 | int | 年龄 |
height | 否 | int | 身高(cm) |
weight | 否 | int | 体重(kg) |
bloodType | 否 | String(2) | 血型。1:"A+";2:"A-";3:"B+";4:"B-";5:"AB+";6:"AB-";7:"O+";8:"O-";9:"H/H";10:"未知" |
allergies | 否 | String(255) | 过敏药物 |
medicalHistory | 否 | String(255) | 既往病史 |
drugs | 否 | String(255) | 常用药物 |
remark | 否 | String(255) | 备注信息 |
请求示例
{
"mobile":"13800000000",
"longitude": "104.067276",
"latitude": "30.546071",
"address": "四川省成都市高新区天府三街69号",
"coordinateType": "02",
"mobile1": "13888888888",
"mobile2": "13888888881",
"wxsjlb": "10",
"sex": "01",
"age": "18",
"height": "170",
"weight": "62",
"bloodType": "1",
"allergies": "过敏史",
"medicalHistory": "既往病史/慢性病",
"drugs": "常用药物",
"remark": "备注信息"
}
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"sn": "SG712331456935886848"
}
}
2
3
4
5
6
7
返回参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 0成功 非0失败 |
msg | String | 错误信息 |
sn | String | 急救工单 |
← H5接入